Prophetic Orchestra
Signal · Voitures de collection
Actifs du segment voitures de collection dont la lecture de marché est la mieux orientée à la date publiée.
| Rang | Actif | Score | Tendance | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari 488 Pista Piloti (2019)Ferrari · Voitures de collection | 94/100 | ↑ | 874 327 € |
| 2 | Mercedes-Benz AMG GT Black Series (2022)Mercedes-Benz · Voitures de collection | 90/100 | ↑ | 333 058 € |
| 3 | Porsche 911 GT3 RS 991.1 (2016)Porsche · Voitures de collection | 90/100 | ↑ | 196 402 € |
| 4 | Porsche 911 GT2 RS PDK (991) (2018)Porsche · Voitures de collection | 89/100 | ↑ | 514 315 € |
| 5 | Aston Martin Valour (2024)Aston Martin · Voitures de collection | 88/100 | ↑ | 1 882 190 € |
| 6 | Ferrari 296 GTB « Esteban Ocon » (2024)Ferrari · Voitures de collection | 88/100 | ↑ | 343 384 € |
| 7 | Porsche 911 / 992 Turbo S Cabrio (2024)Porsche · Voitures de collection | 84/100 | ↑ | 350 753 € |
| 8 | McLaren 750S Spider (2024)McLaren · Voitures de collection | 83/100 | ↑ | 363 849 € |







